02/10/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:31:44 |
PENTECOSTE - CE | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 51.341,53 C |
09.09.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 132.319,58 C |
10.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 53,84 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.484,35 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.731,12 C | |
ORIGEM FPE | R$ 120.149,02 C | |
ORIGEM FPM | R$ 84.986,07 C | |
TOTAL: | R$ 208.404,40 C | |
15.09.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 148.557,08 C |
16.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.125,46 C |
18.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 46,29 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 750,62 C | |
ORIGEM FPE | R$ 44.470,36 C | |
ORIGEM FPM | R$ 31.455,61 C | |
TOTAL: | R$ 76.722,88 C | |
22.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.870,01 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 59.277,94 C | |
TOTAL: | R$ 61.147,95 C | |
24.09.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 4.757,07 C |
29.09.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 5.135,11 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 253.664,49 C | |
TOTAL: | R$ 258.799,60 C | |
30.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 70,21 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 331,63 C | |
ORIGEM FPE | R$ 103.410,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 73.145,98 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.007,26 C | |
TOTAL: | R$ 178.965,17 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 170,34 C |
ORIGEM IPVA | R$ 10.236,89 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 5.135,11 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.813,37 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 645.160,62 C | |
ORIGEM FPE | R$ 268.029,47 C | |
ORIGEM FPM | R$ 189.587,66 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.007,26 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.123.140,72 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.123.140,72 C Agosto R$ 1.807.123,99 C
Julho
R$ 1.069.315,37 C
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário